|
KKYDP ME ALIM VE HİBE MİKTARLARININ YILLARA VE
KONULARINA GÖRE DAĞILIMI
|
|||||
| Konular/İlçeler | 2007 | 2008 | 2009 | TOPLAM | |
| 301 DAMLA SULAMA | Adedi | 14 | 3 | 1 | 18 |
| Tutarı | 100.059 | 16.518 | 41.644 | 158.221 | |
| 302 YAĞMURLAMA SULAMA | Adedi | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Tutarı | 11.822 | 4.350 | 4.722 | 20.893 | |
| 303 BALYA MAK. | Adedi | 79 | 14 | 35 | 128 |
| Tutarı | 1.458.100 | 274.400 | 691.350 | 2.423.850 | |
| 304 SİLAJ MAK. | Adedi | 44 | 47 | 91 | |
| Tutarı | 135.612 | 168.519 | 304.131 | ||
| 305 SOĞUK HAVA TES.TAŞ.AR. | Adedi | 9 | 1 | 10 | |
| Tutarı | 362.648 | 19.750 | 382.398 | ||
| 308 YEM HAZIRLAMA MAK. | Adedi | 1 | 1 | 2 | |
| Tutarı | 10.200 | 11.250 | 21.450 | ||
| 309 SAP TOP.SAMAN MAK. | Adedi | 9 | 3 | 12 | |
| Tutarı | 46.600 | 17.950 | 64.550 | ||
| 312 MISIR HASAT TAB. | Adedi | 1 | 1 | 2 | |
| Tutarı | 18.500 | 23.000 | 41.500 | ||
| 313 PÜLVERİZATÖR | Adedi | 91 | 95 | 186 | |
| Tutarı | 111.743 | 114.903 | 226.646 | ||
| 314 SÜT SAĞIM ÜNİTESİ VE SOĞUTMA TANKI ALIMLARI | Adedi | 17 | 30 | 47 | |
| Tutarı | 7.308 | 45.805 | 53.113 | ||
| 315 EL TRAKTÖRÜ VE EKİPMANI | Adedi | 64 | 218 | 282 | |
| Tutarı | 228.295 | 915.614 | 1.143.909 | ||
| 316 ÇAYIR BİÇME MAK. | Adedi | 58 | 50 | 108 | |
| Tutarı | 65.786 | 53.059 | 118.845 | ||
| 317 LAZERLİ TESVİYE ALETİ | Adedi | 18 | 15 | 33 | |
| Tutarı | 217.050 | 186.559 | 403.609 | ||
| 319 ARICILIK MAK VE EKİPMANI | Adedi | 1 | 1 | ||
| Tutarı | 2.790 | 2.790 | |||
| 321 ÇELTİK FİDE DİK. MAK. | Adedi | 2 | 2 | ||
| Tutarı | 41.300 | 41.300 | |||
| 323 HUB.HARMAN MAK. | Adedi | 69 | 69 | ||
| Tutarı | 179.100 | 179.100 | |||
| 324 MİBZER | Adedi | 207 | 207 | ||
| Tutarı | 615.975 | 615.975 | |||
| 325 MOTORLU TIRPAN | Adedi | 34 | 34 | ||
| Tutarı | 18.325 | 18.325 | |||
| 327 PANCAR SÖKÜM MAK. | Adedi | 2 | 2 | ||
| Tutarı | 29.900 | 29.900 | |||
| 328 PATATES SÖKÜM MAK. | Adedi | 1 | 1 | ||
| Tutarı | 3.750 | 3.750 | |||
| 330 TAŞ TOPLAMA MAK. | Adedi | 1 | 1 | ||
| Tutarı | 12.250 | 12.250 | |||
| 331 TOPRAK FREZESİ | Adedi | 44 | 44 | ||
| Tutarı | 101.949 | 101.949 | |||
| TOPLAM | Adedi | 105 | 322 | 858 | 1.285 |
| Tutarı | 1.932.630 | 1.156.112 | 3.279.713 | 6.368.455 | |
| SAMSUN İLİNDE KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 4 ETAP SONUNDA TAMAMLANAN PROJE SAYILARI ve HİBE DESTEĞİ TUTARLARI |
|||
|
Sıra No |
Proje Konusu |
Proje Sayısı |
Ödenen HİBE TUTARI (TL) |
| 1 | 2000 m2 Kesme Gül Serası Projesi | 1 | 73.325,00 |
| 2 | Ayçiçek Püresi Üretim Tesisi | 1 | 160.500,00 |
| 3 | Bakliyat Temizleme ve Paketleme Tesisi | 3 | 519.785,00 |
| 4 | Çelik Silo Yapımı | 1 | 108.750,00 |
| 5 | Çelik Un Silosu Yapımı | 1 | 173.972,50 |
| 6 | Çeltik Fabrikası Kapasite Artırımı | 5 | 810.786,35 |
| 7 | Çeltik Kırma ve Kurutma Tesisi | 1 | 146.538,13 |
| 8 | Defne Yaprağı Kurutma İşleme Pazarlama Tesisi | 1 | 25.000,00 |
| 9 | Dondurma Üretim Tesisi Kapasite Artırımı Projesi | 2 | 207.180,25 |
| 10 | Et İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi | 1 | 24.250,00 |
| 11 | Fındık İşleme Tesisi Kapasite Artırımı | 3 | 669.000,00 |
| 12 | Kakaolu Fındık Ezmesi Üretim Tesisi | 2 | 422.150,00 |
| 13 | Kefir Üretim Tesisi | 1 | 165.640,56 |
| 14 | Kuruyemiş Paketleme Tesisi | 1 | 172.577,35 |
| 15 | Meyve Depolama ve Muhafaza Tesisi | 1 | 172.011,40 |
| 16 | Mezbaha Tesisi Tamamlama Projesi | 1 | 249.694,00 |
| 17 | Salça ve Marmelat Hazırlama Tesisi | 1 | 174.500,00 |
| 18 | Sebze Paketleme Tesisi Projesi | 1 | 171.491,23 |
| 19 | Soğuk Hava Deposu | 7 | 1.125.266,79 |
| 20 | Süt Toplama Merkezi Tesisi Projesi | 1 | 246.807,86 |
| 21 | Süt Ürünleri Kapasite Geliştirme Projesi | 3 | 574.495,50 |
| 22 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşl. ve Paketleme Tesisi | 1 | 250.000,00 |
| 23 | Tohum Temizleme ve Paketleme Tesisi | 1 | 22.929,88 |
| 24 | Un Üretimi Kapasite Artırım Projesi | 10 | 1.623.758,46 |
| 25 | Yem Üretim Tesisi | 2 | 467.500,97 |
| 26 | Yumurta Paketleme Kapasite Artırım Projesi | 1 | 87.500,00 |
| 27 | Basınçlı Sulama | 1 | 261.899,90 |
| GENEL TOPLAM | 55 | 9.107.311,12 | |
| Proje Nosu |
Hibe Sözleşme Tarihi |
Proje Sahibi (Yatırımcı) | Projenin adı |
Hibeye Esas PROJE TUTARI |
Toplam PROJE TUTARI |
Hibe TUTARI |
|
| 1 | 55.01.101.50010 | 17.03.2010 | Taflan Un İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | Silo Projesi | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| 2 | 55.02.106.50012 | 22.03.2010 | Kardez Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. | Kardez Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artırımı | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| 3 | 55.01.101.50022 | 26.03.2010 | Altınbaşak Un İrmik ve Yem San. T.A.Ş. | Çelik Buğday Silosu | 485.000,00 | 485.000,00 | 242.500,00 |
| 4 | 55.02.104.50018 | 26.03.2010 | Demirtürk Tarım Ürünleri San. Tic. ve San. Ltd. Şti. | Teknoloji Yenileme Projesi | 183.000,00 | 183.000,00 | 91.500,00 |
| 5 | 55.02.104.50047 | 01.04.2010 | Bafra Eriş Tarım Hayvan Ürünleri Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Bitkisel Ürün İşleme Hatlarının Teknolojik Yenilenmesi | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| 6 | 55.02.104.50014 | 02.04.2010 | Aydın Pirinç San. ve Tic. Ltd. Şti. | Çeltik İşleme Tesisinin AB Normlarında Kapasite ve Kalite Artışı Projesi | 465.000,00 | 465.000,00 | 232.500,00 |
| 7 | 55.02.104.50004 | 14.04.2010 | Bafra Bereket Gıda Ürün. Zah. Mak. İnş. Hayv. Tic. ve San. Ltd. Şti. | Un Fabrikası Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi | 499.860,00 | 499.860,00 | 249.930,00 |
| 8 | 55.02.104.50045 | 16.04.2010 | Nur Un San. ve Tic. Ltd. Şti. | Un Fabrikası Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi | 499.500,00 | 499.500,00 | 249.750,00 |
| 9 | 55.01.101.50060 | 21.04.2010 | 2568 Sayılı Çarşamba Tarım Kredi Kooperatifi | Çarşamba Tarım Kredi Hububat Depolama Tesisi Projesi | 309.400,00 | 309.400,00 | 154.700,00 |
| 10 | 55.02.102.50039 | 22.04.2010 | Yetişal Süt Yusuf BAYRAKTAR (Bireysel Başvuru) | Yetişal Süt Ürünleri Kapasite Artırım Projesi | 99.960,00 | 99.960,00 | 49.980,00 |
| 11 | 55.01.104.50024 | 22.04.2010 | Osman ATİK (Bireysel Başvuru) | Mısır Çeltik Kurutma Tesisi Projesi | 99.984,30 | 99.984,30 | 49.992,15 |
| 12 | 55.03.104.50062 | 22.04.2010 | Çakıroğlu Gıda San. Tic. A.Ş. | Çakıroğlu Fulfet Tesisi Projesi | 494.000,00 | 494.000,00 | 247.000,00 |
| 13 | 55.03.104.50067 | 22.04.2010 | Karter Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | Çeltik Temizleme, Kurutma ve Paketleme Tesisi | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| 14 | 55.01.102.50035 | 22.04.2010 | Karadeniz Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Karsüt Süt İşleme Tesisi Projesi | 500.000,00 | 694.500,00 | 250.000,00 |
| 15 | 55.01.105.50020 | 22.04.2010 | Topaloğlu Balıkçılık Buz Üretim Gıda Nakliye İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Soğuk Hava Deposu Tesisi Projesi | 499.787,08 | 499.787,08 | 249.893,54 |
| 16 | 55.01.102.50028 | 22.04.2010 | Doğanca Gıda Nak. Akaryakıt Tar. Orm. ve Su Ürn. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Süt İşleme Tesisi | 487.000,00 | 487.000,00 | 243.500,00 |
| 17 | 55.01.102.50040 | 22.04.2010 | Çakıroğlu Köy Pazarı Gıda Tic. Ltd. Şti. | Çakıroğlu Köy Pazarı Kaşar Peyniri ve Lor Üretim Tesisi | 459.581,00 | 459.581,00 | 229.790,50 |
| 18 | 55.01.107.50050 | 22.04.2010 | Gizem Çiçekçilik Tarım San. Tic. Ltd. Şti. | Gizem Çiçekçilik Güneş Enerjili Sera Tesisi Projesi | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| 19 | 55.01.106.50059 | 22.04.2010 | Samsun Balıkçılık Su Ürünleri Hayv. İnş. Turz. Plastik, Meş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Balık Unu, Yağı Üretim Tesisi Projesi | 500.000,00 | 727.129,20 | 250.000,00 |
| 20 | 55.04.202.50044 | 22.04.2010 | Vezirköprü Kaymakamlığı Köy. Hiz. Götürme Birliği | Vezirköprü Yukarınarlı Göleti Sulamasının Yağmurlama Sistemine Dönüştürülmesi Projesi | 811.159,23 | 499.446,00 | 374.584,50 |
| 21 | 55.04.201.50065 | 22.04.2010 | Bafra Kaymakamlığı K.H.G.B. | Bafra İkizpınar Sulama Göletinin Damlama Sulama Sistemine Dönüştürülmesi Projesi | 1.353.083,38 | 498.000,00 | 373.500,00 |
| 22 | 55.04.202.50066 | 22.04.2010 | Havza Kaymakamlığı K.H.G.B. | Havza Kale Köy HİS ve Sulama Göletinin Yağmurlama Sistemine Dönüştürülmesi Projesi | 354.115,16 | 354.115,16 | 265.586,37 |
| TOPLAM | 10.600.430,15 | 9.855.262,74 | 5.054.707,06 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |